門戸厄神駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
門戸厄神駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 131 棟 部屋 229 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩26分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫豊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩21分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩24分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町3丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩21分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩23分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸岡田町9-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩17分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市大島町6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩16分 阪急今津線仁川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大島町7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩15分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩16分 阪急今津線仁川駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町34-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩8分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩13分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町8-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩16分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市神呪町14-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩7分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩9分 阪急今津線仁川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩5分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩10分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶