垂水駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
垂水駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 124 棟 部屋 175 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘1丁目6-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩35分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩28分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)堀割 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘4丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩25分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶