摩耶駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
摩耶駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 95 棟 部屋 157 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区上野通5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区上野通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 阪神本線西灘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分 阪神本線西灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通6丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 阪神本線西灘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪神本線/大石駅 徒歩9分 阪神本線西灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町7丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩11分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1963/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1963/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩14分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通6丁目2-2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶