明石駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 125 棟 部屋 174 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区白水3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩36分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区白水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩44分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩43分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋255-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩37分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩41分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 バス24分 (バス停)神戸学院大学 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 バス10分 (バス停)西河原 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 バス10分 (バス停)西河原 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩57分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩60分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶