魚住駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
魚住駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 60 棟 部屋 73 室
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉3丁目1255-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩11分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩18分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2148-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩48分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩51分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目13-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩3分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡1085-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩12分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩55分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩31分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶