戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 128 棟 部屋 131 室
| 住所 | 兵庫県西宮市苦楽園四番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩32分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩44分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字菅ノ池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町3丁目1-15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩28分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1986/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR福知山線/尼崎駅 徒歩11分 JR東西線尼崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩43分 JR東西線加島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市春日丘2丁目89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩18分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通4丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/新在家駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 阪神本線魚崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲陽園本庄町6-77 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩5分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩21分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市神園町11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩5分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩16分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩24分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1947/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1947/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘4丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩25分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字地子田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩21分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩34分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町4丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩30分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町5丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩16分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区天城通5丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩41分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩15分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽3丁目27-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩41分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩47分 阪急伊丹線伊丹駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1951/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1951/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町4丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩6分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町1丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市伏原町4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩8分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目24-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 阪神本線/大石駅 徒歩11分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩17分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市新甲陽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩12分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩22分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市三条南町13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩10分 阪神本線芦屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶