戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 184 棟 部屋 187 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字道谷山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩22分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1959/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1959/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区堀切町11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1985/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩6分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩35分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字東谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩35分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 阪神本線打出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧南2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩23分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩57分 阪急宝塚本線山本駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北5丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩21分 阪神本線武庫川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
19
▶