戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 173 棟 部屋 174 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩5分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩15分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩5分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩12分 夢かもめ苅藻駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間3丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩30分 阪急伊丹線稲野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区上野通3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩28分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1986/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘4丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩33分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北5丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩21分 阪神本線武庫川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩6分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩34分 阪急今津線/仁川駅 徒歩46分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩43分 JR東西線加島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市野間7丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩21分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩26分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1953/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1953/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市春日丘2丁目89 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩15分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩18分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江1876-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧東町2丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩14分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩20分 JR山陽本線魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町北本荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩39分 山陽電鉄本線別府駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字菅ノ池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1983/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町3丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩6分 阪神本線/深江駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線摂津本山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩18分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩12分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩18分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字池町956-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩33分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町古田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市明南町2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩32分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶