兵庫県宝塚市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県宝塚市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 27 棟 部屋 71 室
| 住所 | 兵庫県宝塚市安倉中6丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩31分 阪急宝塚本線/中山観音駅 徒歩36分 阪急宝塚本線売布神社駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市清荒神1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩16分 阪急宝塚本線売布神社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩6分 阪急今津線/小林駅 徒歩15分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩11分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市平井6丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩13分 JR福知山線川西池田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市仁川高台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩8分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩23分 阪急今津線小林駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市口谷西3丁目18-3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩25分 JR福知山線川西池田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩2丁目12-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩5分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩16分 阪急今津線小林駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫山2丁目4-78 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩11分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩5分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市野上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩13分 阪急今津線/小林駅 徒歩14分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市社町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩7分 阪急今津線/小林駅 徒歩9分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩6分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩11分 阪急宝塚本線清荒神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市野上3丁目5-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩10分 阪急今津線/小林駅 徒歩17分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中州1丁目15-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩5分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩10分 阪急今津線小林駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市仁川高丸2丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩15分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩27分 阪急今津線小林駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩1分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩10分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市光明町21-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩10分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩18分 阪急今津線仁川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市口谷東3丁目67-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩26分 JR福知山線/川西池田駅 徒歩24分 阪急宝塚本線雲雀丘花屋敷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市山本丸橋4丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩32分 JR福知山線川西池田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市泉町1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩14分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩17分 阪急宝塚本線中山観音駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市光明町21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩10分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩16分 阪急今津線仁川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市湯本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩5分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩9分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市野上1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩9分 阪急今津線小林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩26分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩27分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1979/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市小林5丁目9-88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩10分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩14分 阪急今津線仁川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩3分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩5分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1