兵庫県尼崎市, 2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県尼崎市
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 95 棟 部屋 164 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 JR東海道本線尼崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町1丁目26-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩44分 JR東海道本線甲子園口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町3丁目86-11(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 JR福知山線猪名寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2027/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2027/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩31分 JR東海道本線甲子園口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩4分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩8分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩14分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩14分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 JR東海道本線立花駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩20分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶