兵庫県神戸市垂水区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市垂水区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 336 棟 部屋 493 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩27分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘1丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩23分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘3丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩18分 JR山陽本線垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩35分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山4丁目20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩18分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩48分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩36分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩36分 JR山陽本線舞子駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘6丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩40分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩48分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩2分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩43分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西脇2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩47分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町478-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩51分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町2290-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩29分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩32分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字向井畑3519 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩31分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目2-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩9分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩27分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽1丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩36分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩41分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩22分 JR山陽本線舞子駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区坂上3丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩34分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩37分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩39分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩38分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩21分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶