スワンズ神戸三宮イースト 6階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | スワンズ神戸三宮イースト | 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 5.9万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.60 m2 |
| 所在 / 総階 | 6階 / 10階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2007/10 |
| 入居日 | 2026/07 中旬 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | 保険 | 1.6万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / タイル貼り / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / ガス(都市) / 排水(下水) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(家賃・初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | スワンズ神戸三宮イースト | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.9万円 | ||
| 管理費 | 7,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 5.9万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 24.60 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 所在 / 総階 | 6階 / 10階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2007/10 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.6万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | ||
| 入居日 | 2026/07 中旬 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / タイル貼り / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / ガス(都市) / 排水(下水) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(家賃・初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目MAP

- 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分
阪神本線/春日野道駅 徒歩7分
JR東海道本線灘駅 徒歩10分
周辺の環境
神戸市立春日野小学校 359m / 神戸市立葺合中学校 634m / 総合病院 288m / 公園 1,507m
賃貸・売買のアシスト阪急武庫之荘店所在地:尼崎市武庫之荘2丁目5-17 秋岡ビル102号
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / 分譲賃貸