山の街サンクレバ 2階 2DKの賃貸情報
| 物件名 | 山の街サンクレバ | 賃料 | 4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 8万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 33.02 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 4階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1969/12 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.1万円 | 保険 | 1.8万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 分譲賃貸 / 給湯 / 追い焚き / 温水洗浄便座 / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / 洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 山の街サンクレバ | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4万円 | ||
| 管理費 | 2,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 8万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 専有面積 | 33.02 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 4階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1969/12 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.8万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.1万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 分譲賃貸 / 給湯 / 追い焚き / 温水洗浄便座 / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / 洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市北区緑町2丁目1-40MAP

- 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩5分
神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩15分
神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩20分
周辺の環境
甲緑小学校 493m / 大原中学校 1,232m / 総合病院 3,217m / 公園 1,253m
賃貸・売買のアシスト阪急武庫之荘店所在地:尼崎市武庫之荘2丁目5-17 秋岡ビル102号
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / 分譲賃貸