夢野アパートメント 1階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | 夢野アパートメント | 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 5.8万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 36.50 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 4階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1967/10 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 町内会費 1,800円 |
| 駐車場 | 空有 1.43万円 | 保険 | 1.61万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 角部屋 / バリアフリー / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 定期借家権 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | 当該物件を弊社にてご契約頂ける場合、初期費用を少しでも下げれるようご相談させて頂きます!クレジットカード決済可。無料の送迎サービスも実施しております(一部地域を除く) | ||
| 物件名 | 夢野アパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.8万円 | ||
| 管理費 | 2,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 5.8万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 36.50 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 所在 / 総階 | 1階 / 4階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1967/10 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.61万円 | ||
| 駐車場 | 空有 1.43万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | 町内会費 1,800円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 角部屋 / バリアフリー / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 定期借家権 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | 当該物件を弊社にてご契約頂ける場合、初期費用を少しでも下げれるようご相談させて頂きます!クレジットカード決済可。無料の送迎サービスも実施しております(一部地域を除く) | ||
アクセス

- 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町MAP

- 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分
神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分
神戸高速南北線湊川駅 徒歩15分
周辺の環境
神戸市立室内小学校 1,171m / 神戸市立夢野中学校 124m / 総合病院 798m / ドラッグストア 63m
賃貸・売買のアシスト阪急武庫之荘店所在地:尼崎市武庫之荘2丁目5-17 秋岡ビル102号
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります