空室 9 件掲載
アスヴェル神戸元町海岸通
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アスヴェル神戸元町海岸通は、兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分
神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分
神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2012/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アスヴェル神戸元町海岸通の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 33.80 m2 | 9.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.26 m2 | 6.4万円 | 6,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | ワンルーム | 24.11 m2 | 7万円 | 4,400円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.98 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | ワンルーム | 21.98 m2 | 6.21万円 | 5,900円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 21.98 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 22.26 m2 | 6.26万円 | 5,900円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | ワンルーム | 24.11 m2 | 5.9万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.98 m2 | 6.41万円 | 5,900円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アスヴェル神戸元町海岸通の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分 |
||
築年月 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
アスヴェル神戸元町海岸通は、兵庫県神戸市中央区海岸通5丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分
神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分
神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2012/06に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。