マリンパレス明石 3階 3LDKの賃貸情報
| 物件名 | マリンパレス明石 | 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 11,000円 | 敷金 / 礼金 | 13.9万円 / 27.8万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.35 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 14階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1980/11 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 24時間サポート 990円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.43万円 | 保険 | 2.2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 食器洗い乾燥機 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / 定期借家権 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / カード決済(初期費用) | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | マリンパレス明石 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 13.9万円 | ||
| 管理費 | 11,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | 13.9万円 / 27.8万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 73.35 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南 | ||
| 所在 / 総階 | 3階 / 14階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1980/11 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2.2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.43万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | 24時間サポート 990円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 食器洗い乾燥機 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / 定期借家権 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / カード決済(初期費用) | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県明石市中崎1丁目1-1MAP

- 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩10分
山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩10分
JR山陽本線明石駅 徒歩20分
周辺の環境
明石市立人丸小学校 1,143m / 明石市立錦城中学校 1,933m / コンビニ 415m / スーパー 817m
賃貸・売買のアシスト阪急武庫之荘店所在地:尼崎市武庫之荘2丁目5-17 秋岡ビル102号
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / 分譲賃貸