空室 16 件掲載
ArtizA尼崎立花

物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩33分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ArtizA尼崎立花は、兵庫県尼崎市立花町1丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分
阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分
阪急神戸本線塚口駅 徒歩33分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ArtizA尼崎立花の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1DK | 24.36 m2 | 7.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 24.36 m2 | 7.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 24.78 m2 | 7.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 24.36 m2 | 7.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 24.78 m2 | 7.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 24.36 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 24.78 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 26.04 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 26.04 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 24.36 m2 | 7.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 24.78 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 26.04 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 24.36 m2 | 7.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 24.78 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 24.78 m2 | 7.1万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 24.36 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ArtizA尼崎立花の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩33分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
ArtizA尼崎立花は、兵庫県尼崎市立花町1丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩3分
阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分
阪急神戸本線塚口駅 徒歩33分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。