空室 11 件掲載
神崎町アパート(028236601)

物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市神崎町詳細未定MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 JR東西線/加島駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
神崎町アパート(028236601)は、兵庫県尼崎市神崎町詳細未定にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分
JR東西線/加島駅 徒歩20分
JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩20分からアクセスが可能となっております。2026/06に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
神崎町アパート(028236601)の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 1LDK | 35.54 m2 | 8.75万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 35.54 m2 | 8.75万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 40.53 m2 | 9.9万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 35.54 m2 | 8.75万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 35.54 m2 | 8.75万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 35.54 m2 | 8.75万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 45.56 m2 | 11.05万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 40.53 m2 | 9.7万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 35.54 m2 | 8.55万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 35.54 m2 | 8.55万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 45.56 m2 | 10.75万円 | 4,400円 | - | 13万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
神崎町アパート(028236601)の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市神崎町詳細未定MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 JR東西線/加島駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
神崎町アパート(028236601)は、兵庫県尼崎市神崎町詳細未定にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分
JR東西線/加島駅 徒歩20分
JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩20分からアクセスが可能となっております。2026/06に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。